1週間ごとの更新!
目標達成まで、1週間ごとに資産推移を報告してまいります。
こちらは私が目標達成するまでの印として、記録をつけていきます。
ぜひ、こちらもご覧ください
資産状況と今後の展望 – 背伸びブログ (senoviblog.com)
少しでも早く終わらせてね!
うわ、、誠心誠意頑張ります
目標達成ができるまでこのブログが続くのか、フェードアウトしてしまうのか。。。
末永くよろしくお願いいたします!
2024年
1月8日 1週目
総資産 7,914,850円1月8日 1週目
日経上昇に伴い、保有日本株、塩漬けしていた持ち株が評価損からの脱却しました!
今年も続きますように、、、
新NISAについては、まだ様子見の状況です。
1月15日 2週目
総資産 8,011,150円
日本の株価上昇により、800万円を突破しました!
ちょっと過熱感があり、一部の日本株を売却しました。
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,070,000 | 2,040,000 | + 30,000 |
日本株 | 1,073,203 | 1,288,800 | -215,597 |
米国株 | 475,797 | 462,925 | + 12,872 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 350,000 | 150,000 | + 200,000 |
ドル預金 | 1,063,125 | 1,063,125 | – |
ビットコイン | 117,000 | 120,000 | -3,000 |
iDeCo | 1,632,000 | 1,636,000 | ー4,000 |
持ち株 | 928,000 | 854,000 | 74,000 |
合計 | 8,009,125 | 7,914,850 | +94,275 |
1月21日 3週目
総資産 8,245,924円 (先週比+236,799円)
iDeCoの掛け金が反映されたこと、円安によるドル預金の増加により、資産が増。
日本株の保有株が大損、損切りを実施しました。
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,106,000 | 2,070,000 | 36,000 |
日本株 | 896,057 | 1,073,203 | -177,146 |
米国株 | 539,617 | 475,797 | 63,820 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 300,000 | 350,000 | -50,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,063,125 | 231,125 |
ビットコイン | 117,000 | 117,000 | – |
iDeCo | 1,765,000 | 1,632,000 | 133,000 |
持ち株 | 928,000 | 928,000 | – |
合計 | 8,245,924 | 8,009,125 | 236,799 |
NISAつみたて投資枠の設定、毎月9万円(3万円×3つ)にしております。
設定日が異なっていますが、どれも1日だと面白くないので、なんとなくで分散しています。
引き続き、入金力を高めてまいります!
1月28日 4週目
総資産8,474,896円 先週比+228,972円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,146,000 | 2,106,000 | 40,000 |
日本株 | 777,000 | 896,057 | -119,057 |
米国株 | 593,411 | 539,617 | 53,794 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 117,000 | 117,000 | – |
iDeCo | 1,766,000 | 1,765,000 | 1,000 |
持ち株 | 981,235 | 928,000 | 53,235 |
合計 | 8,474,896 | 8,245,924 | 228,972 |
日本株を一部売却を実施しましたが、概ね好調で推移しました。
給料日が25日で、カードの引き落としが29日になるため、来週は少し資産が減るかもです。
6月の賞与日に1,000万円を目指し、頑張っていきます!
2月5日 5週目
総資産8,531,485円 先週比+56,589円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,167,000 | 2,146,000 | +21,000 |
日本株 | 853,020 | 777,000 | +76,020 |
米国株 | 626,980 | 593,411 | +33,569 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 400,000 | 500,000 | -100,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 117,000 | 117,000 | – |
iDeCo | 1,770,000 | 1,766,000 | + 4,000 |
持ち株 | 1,003,235 | 981,235 | +22,000 |
合計 | 8,531,485 | 8,474,896 | +56,589 |
一部日本株と、暴落したテスラ株を1株を購入しました。
毎週右肩上がりで、推移をしておりますが、そろそろドカーンと落とし穴が待っていることを心に留めておきながら、頑張ります」!」
2月12日 6週目
総資産8,874,711円 先週比+276,795円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,246,000 | 2,167,000 | 79,000 |
日本株 | 1,049,000 | 853,020 | 195,980 |
米国株 | 640,826 | 593,411 | +47,415 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 400,000 | 500,000 | -100,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 122,000 | 117,000 | +5,000 |
iDeCo | 1,775,000 | 1,770,000 | +5,000 |
持ち株 | 1,047,635 | 1,003,235 | +44,400 |
合計 | 8,874,711 | 8,597,916 | +276,795 |
現金の一部で国内株式を買いました。
買った企業の決算もよく続伸した1週間となりました。
2月18日 7週目
総資産8,775,250円 先週比ー99,461円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,266,000 | 2,246,000 | + 20,000 |
日本株 | 860,204 | 1,049,000 | -188,796 |
米国株 | 486,796 | 640,826 | -154,030 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 400,000 | 400,000 | – |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 124,000 | 122,000 | + 2,000 |
iDeCo | 1,773,000 | 1,775,000 | -2,000 |
持ち株 | 1,271,000 | 1,047,635 | + 223,365 |
合計 | 8,775,250 | 8,874,711 | -99,461 |
日経が上昇する中で、私のポートフォリオは逆風の1週間となりました。
900万円達成にむけ、欲が出てしまい、失敗となりました。
今年初めての資産減になりました。。。反省です
一方で、勤務先の株価が上昇。
今まで悪かったのに、助けられてます(苦笑)
引き続き、6月の賞与付与時に、1,000万円達成を目指して頑張っていきます!
3月8日 10週目
※2週間間が空いてしまいました、申し訳ございません」・
総資産8,599,384円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,334,000 | 2,334,000 | – |
日本株 | 812,230 | 730,605 | 81,625 |
米国株 | 510,400 | 504,572 | 5,828 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 150,000 | 250,000 | -100,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 126,000 | 124,000 | 2,000 |
iDeCo | 1,777,000 | 1,777,000 | – |
持ち株 | 1,295,504 | 1,276,000 | 19,504 |
合計 | 8,599,384 | 8,590,427 | 8,957 |
住民税の半年間分の納付をしたため、現金が大幅に減りました。
育休を取得をすると、自分自身で住民税を納付する必要があるそうです。
会社によっては、手続き次第で、復職後に給与からの天引きを実施してくれることもあるそうです。
ビットコインを持っておけば、、、、
3月15日 11週目
総資産8,686,372円 先週比+86,988円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,336,969 | 2,334,000 | 2,969 |
日本株 | 873,422 | 812,230 | 61,192 |
米国株 | 497,731 | 510,400 | -12,669 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 100,000 | 150,000 | -50,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 126,000 | 126,000 | – |
iDeCo | 1,780,000 | 1,777,000 | 3,000 |
持ち株 | 1,378,000 | 1,295,504 | 82,496 |
合計 | 8,686,372 | 8,599,384 | 86,988 |
日経株価がやや下げたため、個別株を購入しました。
KDDIを単元化保有するため、ちょっとずつ積み重ねを。
日銀の政策決定会合も来週あり、大きな変革点を迎えそうですね
日銀、マイナス金利解除へ 17年ぶり利上げ – 日本経済新聞 (nikkei.com)
4月7日 14週目
総資産8,843,937円
現時点 | 先週時点 | 増減比 | |
NISA | 2,442,000 | 2,420,000 | 22,000 |
日本株 | 909,000 | 1,001,000 | -92,000 |
米国株 | 419,687 | 352,836 | 66,851 |
定期預金 | 300,000 | 300,000 | – |
普通円預金 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
ドル預金 | 1,294,250 | 1,294,250 | – |
ビットコイン | 125,000 | 126,000 | -1,000 |
iDeCo | 1,801,000 | 1,790,424 | 10,576 |
持ち株 | 1,413,000 | 1,418,000 | -5,000 |
合計 | 8,843,937 | 8,802,510 | 41,427 |
4月12日 15週目
総資産円
コメント